重磅:A股董秘薪酬排行榜!榜首被“黑馬”搶占?年薪最高672萬元,平均67萬
日期:
2020-05-09
瀏覽次數(shù):
22
目前,A股上市公司年報(bào)已基本披露完畢,2019年董秘薪酬情況如何,我們來具體看看。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月7日,共有3480家上市公司公布了董秘薪酬,總薪酬約為23.38億元,平均67.21萬元。
2019年董秘總薪酬較2018年的21.75億元有小幅提升。
從行業(yè)分布來看,金融業(yè)、制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè),是最容易出高薪董秘的幾個(gè)行業(yè)。
董秘薪酬TOP100中,制造業(yè)上市公司董秘上榜數(shù)量最多,達(dá)到34位;其次是金融業(yè),32位;房地產(chǎn)業(yè)有15位上榜。
綜合薪酬的最大值、平均值和占比來看,最“盛產(chǎn)”高薪董秘的行業(yè)依然是金融業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年1146家公司董秘年薪超過了平均薪酬,其中,72位董秘在公司凈利虧損情況下薪酬仍超過了平均。
薪酬分布方面,多數(shù)董秘年薪仍然在50萬元左右及以下水平。
年薪50萬元及以上水平的董秘為1808人,占總披露公司數(shù)的51.95%。薪酬超過百萬元的董秘有549人,占總披露公司數(shù)的15.78%。
不同于往年,榜首被金融業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)董秘爭搶,2019年的榜首來自傳媒行業(yè)。
第一名,光線傳媒(300251.SZ)董秘侯俊的薪酬在2019年A股上市公司中最高,達(dá)672萬元,超過了絕大多數(shù)上市公司董事長或總經(jīng)理。
第二名,萬科A(000002.SZ)的董秘朱旭,2019年薪酬高達(dá)568.3萬元。其也是2018年及2017年的第一名,今年被“黑馬”侯俊趕超。
第三名,綠地控股(600606.SH)的董秘王曉東,2019年薪酬為518.6萬元。
序號(hào) | 證券簡稱 | 董事會(huì)秘書 | 薪酬(元) |
1? | 光線傳媒 | 侯俊 | 6,720,100? |
2? | 萬科A | 朱旭 | 5,683,000? |
3? | 綠地控股 | 王曉東 | 5,185,900? |
4? | 國泰君安 | 喻健 | 4,963,400? |
5? | 中信證券 | 鄭京 | 4,950,600? |
6? | 分眾傳媒 | 孔微微 | 4,776,900? |
7? | 邁瑞醫(yī)療 | 李文楣 | 4,653,000? |
8? | 國信證券 | 諶傳立 | 4,327,400? |
9? | 海通證券 | 姜誠君 | 4,234,600? |
10? | 重慶鋼鐵 | 孟祥云 | 4,230,200? |
11? | 風(fēng)華高科 | 陳緒運(yùn) | 4,120,000? |
12? | 金地集團(tuán) | 徐家俊 | 4,050,000? |
13? | 永輝超市 | 張經(jīng)儀 | 3,960,000? |
14? | 招商蛇口 | 劉寧 | 3,904,900? |
15? | 中南建設(shè) | 梁潔 | 3,900,000? |
16? | 中國平安 | 盛瑞生 | 3,898,400? |
17? | 中國廣核 | 蔣達(dá)進(jìn) | 3,888,000? |
18? | 萬達(dá)電影 | 王會(huì)武 | 3,860,500? |
19? | 國金證券 | 周洪剛 | 3,780,000? |
20? | 中興通訊 | 丁建中 | 3,774,000? |
21? | 保利地產(chǎn) | 黃海 | 3,770,000? |
22? | 中集集團(tuán) | 于玉群 | 3,763,000? |
23? | 招商證券 | 吳慧峰 | 3,752,800? |
24? | 三湘印象 | 許文智 | 3,743,300? |
25? | 中信建投 | 王廣學(xué) | 3,683,500? |
26? | 完美世界 | 王巍巍 | 3,610,000? |
27? | 金風(fēng)科技 | 馬金儒 | 3,608,400? |
28? | 格力電器 | 望靖東 | 3,600,000? |
29? | 京投發(fā)展 | 賈衛(wèi)平 | 3,537,200? |
30? | 平安銀行 | 周強(qiáng) | 3,536,100? |
31? | 京東方A | 劉洪峰 | 3,535,700? |
32? | 民生銀行 | 白丹 | 3,507,400? |
33? | 匯潔股份 | 鄒燕 | 3,460,000? |
34? | 中信特鋼 | 王海勇 | 3,430,000? |
35? | 長江證券 | 李佳 | 3,417,000? |
36? | 華僑城A | 關(guān)山 | 3,403,000? |
37? | 招商銀行 | 劉建軍 | 3,398,100? |
38? | 方正證券 | 何亞剛 | 3,380,400? |
39? | 工業(yè)富聯(lián) | 郭俊宏 | 3,379,000? |
40? | 奧美醫(yī)療 | 杜先舉 | 3,378,889? |
41? | 卓勝微 | 馮晨暉 | 3,347,700? |
42? | 誠志股份 | 曹遠(yuǎn)剛 | 3,283,200? |
43? | 鵬鼎控股 | 周紅 | 3,272,500? |
44? | 蒙娜麗莎 | 張旗康 | 3,230,900? |
45? | 浙商銀行 | 劉龍 | 3,180,300? |
46? | 三六零 | 王巍 | 3,100,000? |
47? | 中國銀河 | 吳承明 | 3,088,000? |
48? | 申萬宏源 | 陽昌云 | 3,076,600? |
49? | 山西證券 | 王怡里 | 3,048,100? |
50? | 泛??毓?/span> | 舒高勇 | 3,033,800? |
51? | 牧原股份 | 秦軍 | 3,011,600? |
52? | 萬潤科技 | 邵立偉 | 2,994,100? |
53? | 華貿(mào)物流 | 于永乾 | 2,982,000? |
54? | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 屈發(fā)兵 | 2,962,900? |
55? | 中新集團(tuán) | 唐筱衛(wèi) | 2,962,200? |
56? | 洛陽鉬業(yè) | 岳遠(yuǎn)斌 | 2,960,000? |
57? | 愛建集團(tuán) | 侯學(xué)東 | 2,912,200? |
58? | 溫氏股份 | 梅錦方 | 2,902,100? |
59? | 華夏幸福 | 林成紅 | 2,900,900? |
60? | 生益科技 | 唐芙云 | 2,900,200? |
61? | 榮盛發(fā)展 | 陳金海 | 2,820,000? |
62? | 華泰證券 | 張輝 | 2,813,400? |
63? | 寧德時(shí)代 | 蔣理 | 2,800,900? |
64? | 第一創(chuàng)業(yè) | 馬東軍 | 2,786,800? |
65? | 比亞迪 | 李黔 | 2,670,000? |
66? | 康龍化成 | Gilbert Shing Chung Li | 2,660,000? |
67? | 民和股份 | 張東明 | 2,600,000? |
68? | 恒銘達(dá) | 荊京平 | 2,580,000? |
69? | 華潤三九 | 周輝 | 2,550,500? |
70? | 順豐控股 | 甘玲 | 2,547,200? |
71? | 東方證券 | 王如富 | 2,536,500? |
72? | 傳音控股 | 楊宏 | 2,536,100? |
73? | 新華保險(xiǎn) | 龔興峰 | 2,522,400? |
74? | 興業(yè)證券 | 鄭城美 | 2,520,700? |
75? | 納思達(dá) | 張劍洲 | 2,518,400? |
76? | 金融街 | 張曉鵬 | 2,508,588? |
77? | 海康威視 | 黃方紅 | 2,489,000? |
78? | 美凱龍 | 郭丙合 | 2,488,600? |
79? | 中銀證券 | 翟增軍 | 2,479,800? |
80? | 中國太保 | 馬欣 | 2,479,000? |
81? | 上海萊士 | 劉崢 | 2,473,300? |
82? | 寧波銀行 | 俞罡 | 2,465,000? |
83? | 瀾起科技 | 梁鉑鈷 | 2,464,900? |
84? | 太平洋 | 唐衛(wèi)華 | 2,457,100? |
85? | 華夏銀行 | 宋繼清 | 2,453,500? |
86? | 建發(fā)股份 | 江桂芝 | 2,440,000? |
87? | 維信諾 | 劉宇宙 | 2,435,400? |
88? | 美的集團(tuán) | 江鵬 | 2,410,000? |
89? | 新城控股 | 陳鵬 | 2,400,000? |
90? | 國海證券 | 劉峻 | 2,382,100? |
91? | 萬華化學(xué) | 李立民 | 2,360,100? |
92? | 華新水泥 | 王錫明 | 2,358,600? |
93? | 中國人壽 | 利明光 | 2,354,900? |
94? | 蘇州銀行 | 李偉 | 2,352,400? |
95? | 滬硅產(chǎn)業(yè)-U | 李煒 | 2,344,500? |
96? | 合力泰 | 金波 | 2,328,900? |
97? | 京基智農(nóng) | 胡琴 | 2,323,800? |
98? | 藍(lán)光發(fā)展 | 羅瑞華 | 2,300,000? |
99? | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 張全亮 | 2,300,000? |
100? | 旗濱集團(tuán) | 姚培武 | 2,290,900? |
數(shù)據(jù)來源:wind;統(tǒng)計(jì)制圖:大象IPO