圖片來源:易事特官網(wǎng)
公司簡稱 | 股票代碼 | 上市時間 | 主營業(yè)務(wù) |
國電南瑞 | 600406.SH | 2003-10-16 | 國電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商,是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。 |
中天科技 | 600522.SH | 2002-10-24 | 公司現(xiàn)已形成以新能源為突破、海洋經(jīng)濟(jì)為龍頭、智能電網(wǎng)為支撐、5G通信為基礎(chǔ)、新材料為生長點的產(chǎn)業(yè)布局。 |
中恒電氣(中恒云能源) | 002364.SZ | 2010-3-5 | 中恒電氣致力于為數(shù)據(jù)中心、新能源車充換電、通信/電力網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供高效、節(jié)能、可靠的電氣設(shè)備,為能源數(shù)字化/精細(xì)化管理、新能源開發(fā)利用提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),全力推動能源高效、低碳利用和能源互聯(lián)共享網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 |
許繼電氣 | 000400.SZ | 1997-4-18 | 公司是中國電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),致力于為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供能源電力高端技術(shù)裝備,為清潔能源生產(chǎn)、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)支撐。 |
長園集團(tuán)(長園深瑞) | 600525.SH | 2002-12-2 | 公司聚焦于工業(yè)與電力系統(tǒng)智能化數(shù)字化的戰(zhàn)略目標(biāo),為相關(guān)行業(yè)提供智能制造設(shè)備及解決方案。 |
派能科技 | 688063.SH | 2020-12-30 | 公司是行業(yè)領(lǐng)先的儲能電池系統(tǒng)提供商,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。是國內(nèi)少數(shù)同時具備電芯、模組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)等儲能核心部件自主研發(fā)和制造能力的企業(yè)之一。 |
易事特 | 300376.SZ | 2014-1-27 | 公司致力于成為卓越的全球數(shù)字產(chǎn)業(yè)和智慧能源綜合解決方案提供商,在高頻電能變換、嵌入式軟件、功率電子裝置與系統(tǒng)集成設(shè)計控制等核心技術(shù)上形成了較強(qiáng)的研發(fā)實力,是電力電子技術(shù)及能效管理領(lǐng)域擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)產(chǎn)品與方案提供商 |
華自科技 | 300490.SZ | 2015-12-31 | 主要包括“自動化及信息化產(chǎn)品與服務(wù)”、“新能源及智能裝備”、“環(huán)保與水處理產(chǎn)品及服務(wù)”三大業(yè)務(wù)板塊,公司將繼續(xù)專注于自動化、信息化、智能化技術(shù),在能源、環(huán)保(水處理)、工控、水利等領(lǐng)域深度布局 |
公司簡稱 | 業(yè)務(wù)布局 | 2020年營收(萬元) | 市值(億元) (截至2021-8-31) |
國電南瑞 | 電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、繼電保護(hù)及柔性輸電、電力自動化信息通信、發(fā)電及水利環(huán)保 | 3850241.1萬元 | 1855.0 |
中天科技 | 海洋產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、光通信產(chǎn)業(yè)、電力建設(shè)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè) | 4406572.7萬元 | 246.5 |
中恒電氣(中恒云能源) | 通信電源系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心電源、電力操作電源系統(tǒng)、軟件開發(fā)銷售及服務(wù)、電力管理服務(wù)及工程收入(服務(wù)收入)、儲能項目、其他 | 143349.5萬元 | 52.7 |
許繼電氣(電科儲能) | 特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù),綜合能源服務(wù)、先進(jìn)儲能、智能運(yùn)維、電力物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù) | 1119120.2萬元 | 194.4 |
長園集團(tuán)(長園深瑞) | 消費(fèi)類電子智能設(shè)備、智能電網(wǎng)設(shè)備與能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、其他領(lǐng)域的智能設(shè)備 | 618769.0萬元 | 89.3 |
派能科技 | 磷酸鐵鋰電芯及模組,儲能電池系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用 | 112007.0萬元 | 346.7 |
易事特 | 高端電源裝備、數(shù)據(jù)中心、充電樁、5G供電、軌道交通、儲能系統(tǒng) | 417081.3萬元 | 249.4 |
華自科技 | 自動化及信息化產(chǎn)品與服務(wù)、新能源及智能裝備、環(huán)保與水處理產(chǎn)品及服務(wù) | 116228.6萬元 | 74.3 |
近期,從事EMS的主要企業(yè)在儲能領(lǐng)域頻獲佳績。中天科技、中恒電氣、派能科技先后在中國國際儲能大會、中國國際光儲充大會上獲得獎項;國電南瑞、長園集團(tuán)旗下子公司長園深瑞分別通過了IEC工業(yè)信息安全認(rèn)證和ISO能源管理體系認(rèn)證;易事特順利交付了廣東首個海上風(fēng)電項目,獲上海市技術(shù)發(fā)明一等獎;華自科技參建的郴州韭菜坪儲能電站順利并網(wǎng)試行。隨著儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,EMS也將會迎來發(fā)展機(jī)遇,從業(yè)者將進(jìn)一步深入儲能產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)產(chǎn)品營收份額將會提升,成為從業(yè)者新的利潤增長點。
公司簡稱 | 最新動向 | 公告發(fā)布時間 |
國電南瑞 | 2021年3月5日,國電南瑞獲得由TüV SüD(德國檢驗認(rèn)證機(jī)構(gòu))頒發(fā)的基于IEC 62443-2-4的工業(yè)信息安全認(rèn)證。 | 2021-03-09 |
中天科技 | 公司獲得第十一屆中國國際儲能大會“中國儲能產(chǎn)業(yè)最具影響力”系列獎項。 | 2021-6-16 |
中恒電氣(中恒云能源) | 2019第六屆中國國際光儲充大會“中恒云能源”獲”2019年度儲能產(chǎn)業(yè)最佳光儲充一體化解決方案“大獎。 | 2019-7-10 |
許繼電氣 | 公司表示子公司電科儲能主要開展儲能業(yè)務(wù),許繼電氣為其提供相關(guān)產(chǎn)品。但這些產(chǎn)品的營收占公司總營收規(guī)模較小,將是公司后續(xù)著力發(fā)展的業(yè)務(wù)之一。 | 2021-8-12 |
長園集團(tuán)(長園深瑞) | 長園深瑞繼保自動化有限公司成功通過ISO 50001:2018能源管理體系認(rèn)證,標(biāo)志著長園深瑞更積極地履行了節(jié)能減排的社會責(zé)任,為努力實現(xiàn)“碳達(dá)峰·碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。 | 2021-7-21 |
派能科技 | 在中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會聯(lián)合200余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十屆中國國際儲能大會上,派能科技榮獲2020年度中國儲能產(chǎn)業(yè)最佳儲能電池供應(yīng)商獎。 | 2020-9-28 |
易事特 | 易事特集團(tuán)順利交付廣東首個海上風(fēng)電項目——珠海桂山海上風(fēng)電場的儲能系統(tǒng),這也是獲評上海市技術(shù)發(fā)明一等獎的“多兆瓦級電池儲能高效變換器和風(fēng)光儲集成關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”的又一個成功案例。 | 2021-8-10 |
華自科技 | 由華自科技參建的湖南電網(wǎng)二期電池儲能示范工程站點——郴州韭菜坪儲能電站順利并網(wǎng)試運(yùn)行。 | 2021-7-30 |
近期,行業(yè)內(nèi)的上市公司陸續(xù)發(fā)布半年報,儲能產(chǎn)業(yè)成為報告中的亮點,企業(yè)紛紛將儲能作為公司未來發(fā)展的重要方向。各公司在半年報中披露的儲能領(lǐng)域相關(guān)信息如下:
國電南瑞披露將加大科技攻關(guān),重點開發(fā)“雙高”電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制、新一代能量管理系統(tǒng)、源網(wǎng)荷儲協(xié)同優(yōu)化調(diào)度控制、高靈敏高可靠繼電保護(hù)、全國統(tǒng)一電力市場優(yōu)化出清、新型電力電子等技術(shù),支撐大規(guī)模清潔能源消納。
中天科技披露,在中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品聯(lián)合集中招標(biāo)項目中公司以前三名的成績中標(biāo)份額349MWh。另外,公司承諾對外投資950MWh分布式儲能電站項目共約15.8億元,截至報告期累計投資1522.7億元。
中恒電氣披露公司在報告期內(nèi)新建儲能項目16MWh,并推出支持功率擴(kuò)展的模塊化儲能雙向逆變器,可支持20~500KW不同功率等級,適用于用戶側(cè)儲能、通訊基站儲備一體化、新能源發(fā)電配套儲能和電網(wǎng)側(cè)儲能。
許繼電氣披露公司在報告期內(nèi)“EMS加工服務(wù)及其它”產(chǎn)品營收約1.79億元,占總營收的比例為3.62%,營收同比增長57.42%,在披露的六個產(chǎn)品中增長速度排名第二。
長園集團(tuán)披露子公司長園深瑞營業(yè)收入約15.1億元,營業(yè)利潤約1.34億元,凈利潤約為1.2億元。另外,長園深瑞在報告期內(nèi)中標(biāo)深圳南山某熱電儲能系統(tǒng)項目和湖南某綜合能源公司發(fā)電側(cè)儲能項目。
派能科技披露公司在報告期內(nèi)積極進(jìn)行研發(fā),共申請知識產(chǎn)權(quán)20個,新獲得發(fā)明專利4個、實用新型專利7個、外觀設(shè)計專利2個;公司投入研發(fā)共約5578.8萬元,比上期增長了86.82%;新增研發(fā)人員132人,研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)比例高達(dá)29.21%。
易事特披露公司圍繞“智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、交通能源”產(chǎn)業(yè)技術(shù)及市場發(fā)展需求,采用高效電能變換、分層分布式智能控制技術(shù),開發(fā)出基于自主研制的隔離型大變比雙向DC/DC模塊(10KW/20KW/30KW)、160KW IP65儲能模塊,1.28MW儲能系統(tǒng)、BMS、EMS、集裝箱式儲能電站解決方案,大功率光儲充一體化系統(tǒng)。
華自科技披露了公司開發(fā)的HZ3000-MEMS能量管理系統(tǒng),系統(tǒng)針對當(dāng)前棄風(fēng)棄光、負(fù)荷不穩(wěn)和峰谷價差等問題,通過優(yōu)化儲能控制、分布式電源出力和負(fù)荷投退等,經(jīng)濟(jì)、高效地實現(xiàn)了不同應(yīng)用場景(發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè))和不同運(yùn)行方式下的能量管控。
相比儲能電池、PCS等部件,EMS在儲能系統(tǒng)中所占成本最低,市場需求較小。以10MWh的儲能系統(tǒng)項目為例,僅需一套EMS系統(tǒng),花費(fèi)金額約50萬元,占系統(tǒng)總成本的3%左右,而儲能電池、PCS、BMS等部件占了總成本的80%以上。EMS相對其他儲能系統(tǒng)部件市場規(guī)模較小,目前行業(yè)尚未形成優(yōu)勢較大的龍頭企業(yè),從業(yè)者以國網(wǎng)系等電力裝備提供商為主。